日期 支出 存入 余额 交易类型 交易备注
2010-01-14 206.00 3,175.66 客户转帐 年会剩余基金 汤晓东
2010-01-16 3.00 3,172.66 账户管理费 200912 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-01-18 460.00 3,632.66 客户转帐 红排角剩余公益基金 汤晓东
2010-02-19 3.00 3,629.66 账户管理费 201001 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-03-14 3.00 3,626.66 账户管理费 201002 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-03-21 3.09 3,629.75 账户结息 活期结算户结息 :3.09 扣税 :.00
2010-04-17 3.00 3,626.75 账户管理费 201003 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-05-15 3.00 3,623.75 账户管理费 201004 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-06-15 3.00 3,620.75 账户管理费 201005 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-06-21 3.34 3,624.09 账户结息 活期结算户结息 :3.34 扣税 :.00
2010-07-11 3.00 3,621.09 账户管理费 201006 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-08-21 3.00 3,618.09 账户管理费 201007 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-09-12 3.00 3,615.09 账户管理费 201008 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-09-21 3.33 3,618.42 账户结息 活期结算户结息 :3.33 扣税 :.00
2010-10-16 3.00 3,615.42 账户管理费 201009 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-11-14 3.00 3,612.42 账户管理费 201010 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-12-11 3.00 3,609.42 账户管理费 201011 账户管理费 扣费卡尾号 :9582
2010-12-21 3.29 3,612.71 账户结息 活期结算户结息 :3.29 扣税 :.00
2011-01-04 1,079.00 4,691.71 客户转帐 2011 年 1 月 2 日年会餐费剩余款项 宋丽娜
2011-01-09 901.00 5,592.71 汇入汇款 自助转深圳市招商银行 莫卓琰
支出交易笔数: 12 存入交易笔数: 8
支出金额合计: 36.00 存入金额合计: 2,659.05
| 00000 | 活期结算户 | 人民币 | 5,592.71 | 0.3600 |